![]() LONG TERM CARE | RATE SHEET KANSAS UNIVERSITY TEACHERS $ EMPLOYERS ASSOCIATION |
|---|
|
|
|
|
|---|
| This rate sheet shows the cost per $1,000 of coverage |
| Calculate your Premium: | ||||||||||
|
||||||||||
| Monthly Rates |
| Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Insurance Age | Base Plan | Base Plan with Simple Inflation Option | Base Plan with Total Home Care Option | Base Plan with Simple Inflation Total Home Care Option |
| 18-30 | 1.60 | 3.00 | 5.30 | 9.40 |
| 31 | 1.70 | 3.30 | 5.50 | 9.90 |
| 32 | 1.80 | 3.40 | 5.80 | 10.20 |
| 33 | 2.00 | 3.60 | 6.10 | 10.80 |
| 34 | 2.10 | 3.80 | 6.40 | 11.30 |
| 35 | 2.20 | 4.10 | 6.70 | 11.90 |
| 36 | 2.30 | 4.30 | 7.00 | 12.50 |
| 37 | 2.40 | 4.50 | 7.40 | 13.10 |
| 38 | 2.50 | 4.80 | 7.80 | 13.90 |
| 39 | 2.80 | 5.10 | 8.20 | 14.60 |
| 40 | 2.90 | 5.30 | 8.60 | 15.40 |
| 41 | 3.10 | 5.80 | 9.20 | 16.40 |
| 42 | 3.30 | 6.30 | 9.80 | 17.40 |
| 43 | 3.60 | 6.60 | 10.30 | 18.30 |
| 44 | 3.80 | 7.10 | 10.90 | 19.40 |
| 45 | 4.00 | 7.50 | 11.60 | 20.50 |
| 46 | 4.40 | 8.10 | 12.40 | 21.90 |
| 47 | 4.60 | 8.60 | 13.10 | 23.00 |
| 48 | 5.10 | 9.50 | 14.10 | 24.80 |
| 49 | 5.40 | 10.10 | 15.00 | 26.20 |
| 50 | 5.80 | 10.70 | 16.00 | 27.80 |
| 51 | 6.30 | 11.70 | 17.20 | 29.80 |
| 52 | 6.90 | 12.70 | 18.50 | 31.80 |
| 53 | 7.50 | 13.80 | 19.90 | 33.90 |
| 54 | 8.20 | 14.90 | 21.40 | 36.30 |
| 55 | 8.80 | 16.00 | 22.80 | 38.40 |
| 56 | 9.80 | 17.70 | 25.00 | 41.80 |
| 57 | 10.90 | 19.60 | 27.30 | 45.50 |
| 58 | 12.00 | 21.60 | 29.80 | 49.50 |
| 59 | 13.40 | 23.90 | 32.50 | 53.50 |
| 60 | 14.90 | 26.30 | 35.50 | 58.10 |
| 61 | 16.70 | 29.30 | 38.90 | 63.20 |
| 62 | 18.80 | 32.60 | 42.70 | 68.60 |
| 63 | 21.10 | 36.00 | 46.80 | 74.60 |
| 64 | 23.70 | 40.00 | 51.30 | 80.90 |
| 65 | 27.80 | 46.70 | 58.00 | 91.10 |
| 66 | 31.00 | 51.20 | 63.10 | 98.00 |
| 67 | 34.60 | 56.40 | 68.80 | 105.60 |
| 68 | 38.60 | 61.80 | 74.90 | 113.70 |
| 69 | 43.00 | 67.90 | 81.60 | 122.40 |
| 70 | 47.70 | 74.00 | 88.70 | 131.40 |
| 71 | 55.70 | 85.20 | 100.70 | 147.30 |
| 72 | 63.60 | 96.10 | 112.70 | 163.30 |
| 73 | 71.50 | 106.40 | 124.60 | 178.10 |
| 74 | 79.40 | 115.90 | 136.50 | 192.40 |
| 75 | 96.60 | 137.20 | 162.00 | 222.80 |
| 76 | 96.60 | 137.20 | 162.00 | 222.80 |
| 77 | 106.90 | 149.80 | 177.00 | 240.80 |
| 78 | 118.40 | 163.30 | 193.50 | 259.50 |
| 79 | 130.70 | 179.20 | 211.00 | 281.10 |
| 80 | 143.90 | 194.30 | 229.50 | 302.20 |
| 81 | 158.10 | 210.30 | 249.20 | 323.40 |
| 82 | 173.80 | 227.70 | 270.80 | 347.00 |
| 83 | 191.10 | 248.50 | 294.60 | 374.70 |
| 84 | 208.40 | 266.80 | 318.00 | 399.50 |
![]() LONG TERM CARE | RATE SHEET KANSAS UNIVERSITY TEACHERS $ EMPLOYERS ASSOCIATION |
|---|
|
|
|
|
|---|
| This rate sheet shows the cost per $1,000 of coverage |
| Calculate your Premium: | ||||||||||
|
||||||||||
| Monthly Rates |
| Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Insurance Age | Base Plan | Base Plan with Simple Inflation Option | Base Plan with Total Home Care Option | Base Plan with Simple Inflation Total Home Care Option |
| 18-30 | 1.40 | 2.60 | 4.10 | 7.20 |
| 31 | 1.40 | 2.60 | 4.20 | 7.50 |
| 32 | 1.50 | 2.90 | 4.50 | 7.90 |
| 33 | 1.60 | 3.10 | 4.60 | 8.20 |
| 34 | 1.70 | 3.10 | 4.80 | 8.40 |
| 35 | 1.80 | 3.30 | 5.00 | 8.90 |
| 36 | 1.90 | 3.50 | 5.30 | 9.30 |
| 37 | 2.00 | 3.70 | 5.60 | 9.90 |
| 38 | 2.10 | 3.90 | 5.90 | 10.40 |
| 39 | 2.30 | 4.40 | 6.30 | 11.10 |
| 40 | 2.50 | 4.60 | 6.60 | 11.70 |
| 41 | 2.60 | 4.80 | 6.90 | 12.20 |
| 42 | 2.80 | 5.20 | 7.40 | 13.10 |
| 43 | 3.00 | 5.60 | 7.90 | 13.90 |
| 44 | 3.20 | 5.90 | 8.30 | 14.60 |
| 45 | 3.40 | 6.30 | 8.90 | 15.50 |
| 46 | 3.60 | 6.70 | 9.40 | 16.40 |
| 47 | 4.00 | 7.40 | 10.00 | 17.50 |
| 48 | 4.20 | 7.90 | 10.70 | 18.60 |
| 49 | 4.60 | 8.50 | 11.40 | 19.60 |
| 50 | 4.90 | 9.00 | 12.20 | 20.90 |
| 51 | 5.40 | 10.00 | 13.20 | 12.50 |
| 52 | 5.80 | 10.60 | 14.00 | 23.80 |
| 53 | 6.30 | 11.50 | 15.00 | 25.30 |
| 54 | 6.90 | 12.60 | 16.20 | 27.30 |
| 55 | 7.50 | 13.60 | 17.30 | 28.80 |
| 56 | 8.30 | 15.00 | 18.90 | 21.30 |
| 57 | 9.30 | 16.60 | 20.70 | 34.00 |
| 58 | 10.30 | 18.40 | 22.50 | 36.70 |
| 59 | 11.50 | 20.50 | 24.60 | 40.10 |
| 60 | 12.80 | 22.50 | 26.80 | 43.00 |
| 61 | 14.30 | 25.10 | 29.30 | 46.70 |
| 62 | 16.20 | 27.90 | 32.10 | 50.80 |
| 63 | 18.10 | 31.00 | 35.00 | 55.00 |
| 64 | 20.50 | 34.70 | 38.50 | 59.90 |
| 65 | 24.00 | 40.30 | 43.40 | 67.40 |
| 66 | 26.80 | 44.20 | 47.10 | 72.20 |
| 67 | 29.90 | 48.70 | 51.20 | 77.70 |
| 68 | 33.40 | 53.40 | 55.70 | 83.50 |
| 69 | 37.20 | 58.80 | 60.70 | 89.90 |
| 70 | 41.30 | 64.10 | 66.00 | 96.50 |
| 71 | 48.30 | 74.00 | 75.10 | 108.60 |
| 72 | 55.30 | 83.40 | 84.20 | 120.50 |
| 73 | 62.20 | 92.80 | 93.40 | 132.00 |
| 74 | 69.20 | 101.10 | 102.50 | 142.30 |
| 75 | 76.20 | 110.40 | 111.60 | 153.70 |
| 76 | 84.40 | 119.90 | 121.90 | 165.20 |
| 77 | 93.40 | 130.70 | 133.30 | 178.30 |
| 78 | 103.60 | 130.70 | 133.30 | 178.30 |
| 79 | 114.40 | 156.70 | 159.90 | 209.50 |
| 80 | 126.10 | 170.30 | 174.90 | 226.30 |
| 81 | 138.90 | 184.80 | 190.70 | 243.70 |
| 82 | 153.00 | 200.40 | 208.00 | 262.00 |
| 83 | 168.70 | 219.40 | 227.40 | 284.50 |
| 84 | 184.40 | 236.00 | 247.10 | 305.10 |
![]() LONG TERM CARE | RATE SHEET KANSAS UNIVERSITY TEACHERS $ EMPLOYERS ASSOCIATION |
|---|
|
|
|
|
|---|
| This rate sheet shows the cost per $1,000 of coverage |
| Calculate your Premium: | ||||||||||
|
||||||||||
| Monthly Rates |
| Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Insurance Age | Base Plan | Base Plan with Simple Inflation Option | Base Plan with Total Home Care Option | Base Plan with Simple Inflation Total Home Care Option |
| 18-30 | 1.00 | 1.90 | 3.30 | 5.90 |
| 31 | 1.10 | 2.00 | 3.60 | 6.30 |
| 32 | 1.10 | 2.00 | 3.70 | 6.40 |
| 33 | 1.20 | 2.30 | 3.90 | 6.80 |
| 34 | 1.30 | 2.50 | 4.10 | 7.20 |
| 35 | 1.40 | 2.50 | 4.20 | 7.40 |
| 36 | 1.50 | 2.70 | 4.50 | 8.00 |
| 37 | 1.60 | 2.90 | 4.70 | 8.30 |
| 38 | 1.70 | 3.20 | 5.00 | 8.80 |
| 39 | 1.80 | 3.40 | 5.30 | 9.30 |
| 40 | 1.90 | 3.50 | 5.50 | 9.70 |
| 41 | 2.00 | 3.80 | 5.80 | 10.20 |
| 42 | 2.20 | 4.00 | 6.20 | 10.90 |
| 43 | 2.30 | 4.20 | 6.60 | 11.50 |
| 44 | 2.50 | 4.70 | 7.00 | 12.20 |
| 45 | 2.60 | 4.90 | 7.40 | 12..90 |
| 46 | 2.90 | 5.30 | 7.90 | 13.70 |
| 47 | 3.10 | 5.70 | 8.40 | 14.60 |
| 48 | 3.30 | 6.20 | 8.90 | 15.40 |
| 49 | 3.60 | 6.60 | 9.50 | 16.20 |
| 50 | 3.80 | 7.00 | 10.10 | 17.20 |
| 51 | 4.20 | 7.60 | 10.80 | 18.30 |
| 52 | 4.50 | 8.40 | 11.60 | 19.70 |
| 53 | 4.90 | 9.00 | 12.40 | 20.80 |
| 54 | 5.40 | 9.90 | 13.30 | 22.30 |
| 55 | 5.80 | 10.50 | 14.20 | 23.60 |
| 56 | 6.50 | 11.80 | 15.50 | 25.60 |
| 57 | 7.30 | 13.10 | 16.90 | 27.80 |
| 58 | 8.00 | 14.40 | 18.30 | 29.90 |
| 59 | 9.00 | 16.00 | 20.00 | 32.30 |
| 60 | 10.00 | 17.70 | 21.70 | 34.80 |
| 61 | 11.30 | 19.90 | 23.70 | 37.80 |
| 62 | 12.80 | 22.10 | 25.80 | 40.90 |
| 63 | 14.30 | 24.50 | 28.10 | 44.10 |
| 64 | 16.20 | 27.30 | 30.60 | 47.60 |
| 65 | 19.00 | 32.00 | 34.40 | 53.30 |
| 66 | 21.30 | 35.10 | 37.20 | 57.60 |
| 67 | 23.80 | 38.70 | 40.20 | 61.00 |
| 68 | 26.60 | 42.60 | 43.60 | 65.30 |
| 69 | 29.80 | 47.10 | 47.20 | 70.30 |
| 70 | 33.10 | 51.30 | 51.20 | 74.90 |
| 71 | 38.80 | 59.40 | 57.90 | 83.90 |
| 72 | 44.40 | 67.10 | 64.60 | 92.80 |
| 73 | 50.20 | 74.70 | 71.30 | 101.30 |
| 74 | 55.90 | 81.70 | 78.10 | 109.20 |
| 75 | 61.60 | 89.40 | 84.90 | 117.80 |
| 76 | 68.20 | 96.90 | 92.30 | 125.90 |
| 77 | 75.70 | 105.90 | 100.50 | 135.50 |
| 78 | 84.00 | 116.00 | 109.80 | 146.40 |
| 79 | 92.90 | 127.20 | 119.50 | 158.20 |
| 80 | 102.60 | 138.40 | 130.10 | 170.10 |
| 81 | 113.30 | 150.60 | 141.60 | 182.90 |
| 82 | 125.00 | 163.70 | 154.10 | 196.30 |
| 83 | 138.20 | 179.70 | 168.30 | 213.00 |
| 84 | 151.40 | 193.70 | 182.50 | 228.00 |
